Типоразмер амортизатора | Максимальная рабочая нагрузка, кгс (Н) |
АПМ-160 | 160 (1568) |
АПМ-300 | 300 (2940) |
АПМ-400 | 400 (3920) |
АПМ-800 | 800 (7840) |
АПМ-1200 | 1200 (11760) |
АПМ-1700 | 1700 (16660) |
Типоразмер амортизатора | Максимальная рабочая нагрузка, кгс (Н) |
А-250 | 250 (2450) |
А-500 | 500 (4900) |
А-600 | 600 (5880) |
А-1000 | 1000 (9800) |
А-1200 | 1200 (11 760) |
А-2000 | 2000 (19 600) |
Кат. номер | Высота (H), мм | Внутр. диам (d), мм. | Внеш. диам. (D), мм |
949−03.110−02 | 80 | 80 | 145 |
949−03.110−04 | 80 | 110 | 165 |
949−03.110−06 | 80 | 125 | 195 |
949−03.110−08 | 80 | 150 | 220 |
949−03.110−10 | 100 | 180 | 240 |
949−03.110−12 | 100 | 200 | 270 |
949−03.110−14 | 100 | 240 | 310 |
949−03.110−16 | 100 | 300 | 370 |
949−03.110−18 | 100 | 360 | 420 |
949−03.110−20 | 100 | 400 | 470 |
Кат. номер | Толщина (H), мм | внутр. длина (S), мм | внутр. ширина (s), мм |
949−03.112−02 | 80 | 90 | 60 |
949−03.112−04 | 80 | 140 | 60 |
949−03.112−06 | 80 | 160 | 80 |
949−03.112−08 | 80 | 130 | 100 |
949−03.112−10 | 80 | 200 | 100 |
949−03.112−12 | 100 | 210 | 120 |
949−03.112−14 | 100 | 280 | 120 |
949−03.112−16 | 100 | 220 | 150 |
949−03.112−18 | 100 | 350 | 150 |
949−03.112−20 | 100 | 280 | 190 |
949−03.112−22 | 100 | 390 | 190 |
949−03.112−24 | 100 | 550 | 190 |
949−03.112−26 | 100 | 420 | 240 |
949−03.112−28 | 100 | 550 | 240 |
Тип буфера | Рабочие значения (максимальные) | ||
макс. ход, м | усилие, кН | энергоемкость, кНМ | |
БР-100 | 0,0316 | 20,5 | 324 |
БР-225 | 0,0787 | 103,8 | 4090 |
1Т40-7 | |||
1010.02.183 (3519.13.00.012) |